Japan

Japan flag and logo

Roster

No. Player Pos. Ht. Wt. Club Team Date of Birth
1 Shu Inoue RB 5-7 143 Osaka Sangyo Univ Senior High 3 Nov1991
3 Naoki Shigematsu WR 5-11 168 Rikkyo Univ 8 Jan1990
4 Takushiro Hata QB 5-7 148 Kwansei Gakuin Univ 20 Jun1990
5 Shun Kitagawa RB 5-5 163 Ritsumeikan Univ 31 Jan1990
7 Kakuto Hori WR 5-6 132 Ryukoku Univ 18 Jun1990
8 Namito Saito DB 5-9 168 Nippon Sport Science Univ 6 Feb1990
9 Ryota Matsumori RB 5-7 152 Minoh Jiyu Gakuen Senior High 20 Sep1991
10 Yuichiro Araki QB 6-1 205 Ritsumeikan Univ 5 Jun1990
12 Suguru Matsuzaki DB 5-8 143 Keio Senior High 19 Jul1990
15 Shoma Endo WR 5-11 176 Nihon Univ 8 Oct1990
16 Keizaburo Isagawa DB 5-7 165 Kansai Univ 31 Jan1991
18 Yudai Maruyama DB 5-11 163 Nihon Univ 6 Jan1990
19 Kazuma Ando QB 5-8 161 Nihon Univ 8 Dec1990
21 Jumpei Yoshimoto WR 5-6 139 Ritsumeikan Univ 10 Dec1990
23 Kenta Ohsawa WR 5-6 130 Nihon Univ 7 Mar1991
24 Shunsuke Wada WR 5-8 154 Kwansei Gakuin Univ 1 Feb1990
25 Yusuke Nakamura WR 5-7 143 Ryukoku Univ 21 Feb1990
27 Takayuki Kurita DB 5-8 163 Nihon Univ 5 Apr1990
31 Motoki Tsuge DB 5-10 172 Ritsumeikan Univ 27 Feb1990
34 Wataru Ukiyama LB 5-6 172 Chuo Univ 26 Feb1990
37 Masayoshi Nakamura DB 5-10 154 Kansai Univ 14 Feb1991
39 Ryo Matsuoka LB 5-9 165 Kansai Univ 28 Jul1990
40 Hirotoshi Kayama DB 6-1 174 Kwansei Gakuin Univ 27 Mar1990
43 Shota Ino LB 6-0 198 Ritsumeikan Univ 12 Feb1990
44 Kensuke Amaya LB 5-10 176 Nihon Univ 21 May1990
45 Yohei Tsujimoto LB 5-8 170 Kwansei Gakuin Univ 10 Feb1990
47 Kei Uchida LB 5-10 176 Nihon Univ 18 Mar1990
49 Kohei Unuma LB 5-10 190 Hosei Univ 16 Mar1990
52 Jumpei Shibata OL 5-10 240 Ritsumeikan Univ 7 Jul1990
55 Yasuhiro Sugiyama OL 6-0 227 Meijo Univ 4 Mar1990
56 Ryota Takahashi DL 6-0 203 Ritsumeikan Univ 24 Oct1990
57 Seiichi Yamaguchi OL 5-7 289 Nihon Univ 4 Mar1991
59 Yoshiaki Fujii DL 5-7 242 Ritsumeikan Univ 9 Jan1990
65 Yuta Kaizu OL 6-1 234 Hosei Univ 27 Feb1990
66 Kota Tabata OL 5-9 222 Kinki Univ 13 Feb1991
67 Masashi Wada OL 6-1 245 Kwansei Gakuin Univ 1 Jul1990
73 Hiroshi Sakaguchi OL 6-2 227 Yokosuka Gakuin Senior High 2 Oct1991
74 Takuya Seike DL 5-9 234 Kansai Univ 27 Mar1990
75 Taichi Kitano OL 5-10 265 Ritsumeikan Univ 15 Feb1990
77 Hiroshi Ito OL 6-1 278 Ritsumeikan Univ 24 Mar1990
78 Kosuke Fujii DL 6-1 225 Ritsumeikan Univ 7 Mar1990
81 Takahiro Shimizu WR 6-0 165 Waseda Univ 10 May1990
83 Taiji Koyama WR 5-11 176 Kwansei Gakuin Univ 6 Dec1990
84 Kazuki Kawada WR 5-10 152 Ritsumeikan Univ 10 May1990
87 Ryoichi Hirayama TE 5-10 205 Kansai Univ 18 Jan1990
89 Yuta Hayashi WR 6-1 172 Nihon Univ 31 Dec1990
92 Atsushi Nagao DL 5-11 205 Waseda Univ 14 Nov1990
93 Kyosuke Kamiyama DL 5-7 220 Osaka Sangyo Univ Senior High 21 Sep1991
98 Kunihiro Nomura DL 5-10 285 Nihon Univ 24 Nov1990
99 Gendai Takechi DL 5-9 220 Osaka Sangyo Univ Senior High 7 Apr1991